tel+38 (044) 228-48-19   |   +38 (044) 501-78-73

В цифрах

Наявність фермерських господарств в Україні
станом на 1 листопада 2017 року

  Кількість господарств, одиниць Площа сільськогоспо-дарських угідь, тис.га

у т.ч.

площа ріллі,
тис.га

Україна1 34137 4580,1 4456,0
Вінницька 1925 260,2 254,7
Волинська 600 63,6 58,6
Дніпропетровська 3225 452,5 445,5
Донецька 947 177,1 169,5
Житомирська 608 74,8 72,4
Закарпатська 927 9,3 8,5
Запорізька 2048 358,5 344,6
Івано-Франківська 516 31,8 29,9
Київська 1236 153,4 149,6
Кіровоградська 2595 428,7 424,8
Луганська 801 230,3 217,6
Львівська 813 63,1 58,7
Миколаївська 3389 364,3 358,3
Одеська 4001 407,7 400,9
Полтавська 1858 262,5 257,9
Рівненська 373 32,7 31,9
Сумська 649 124,9 119,4
Тернопільська 636 74,3 73,1
Харківська 1259 271,3 267,1
Херсонська 2070 280,1 271,0
Хмельницька 1128 137,7 134,3
Черкаська 1306 161,9 158,8
Чернівецька 587 28,8 27,2
Чернігівська 627 127,8 118,9
м. Київ 13 2,8 2,8

1 Тут і далі дані по Україні наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.


Збір урожаю сільськогосподарських культур
фермерськими господарствами у 2017 році
(попередні дані)1

Площа
зібрана,
тис.га
Обсяг виробництва,
тис.ц
Урожайність,
ц з 1 га зібраної площі
Культури зернові та зернобобові 2 2331,8 86027,0 36,9
пшениця 1135,0 42010,3 37,0
кукурудза на зерно 581,1 27234,3 46,9
ячмінь 428,1 12835,0 30,0
Соя 393,0 6621,0 16,8
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 157,6 4301,0 27,3
Соняшник 2 1254,4 23526,0 18,8
Буряк цукровий фабричний 21,7 10698,2 489,4
Картопля 5,8 1071,0 188,7
Культури овочеві 7,7 2674,5 345,8
Культури баштанні продовольчі 2,3 105,6 47,1
Кукурудза кормова 20,7 4609,1 219,4
Культури плодові та ягідні 10,7 3 743,5 4 69,8

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 У масі після доробки.

3 У плодоносному віці.

4 Із загальної площі насаджень.


Наявність сільськогосподарської техніки
у фермерських господарствах у 2016 році

(на кінець року)

  Штук У % до
наявності
на початок року
Із загальної кількості
техніки
техніка,
що належить виключно
підприємству
техніка,
що надійшла протягом року
Трактори – всього 36240 107,8 34055 3669
у т.ч. трактори потужністю        
менше 40 кВт 1555 102,8 1466 100
від 40 до 60 кВт 11258 102,4 10477 648
від 60 до 100 кВт 13888 110,4 13033 1674
100 кВт і більше 9539 111,9 9079 1247
Із загальної кількості тракторів –        
трактори колісні 34239 108,4 3627
трактори гусеничні 2001 98,0 42
трактори без змонтованих на них машин 34678 107,6 3469
трактори, на яких змонтовані
машини
1562 112,7 200
Вантажні та вантажно-пасажирські автомобілі 14002 104,4 12827 927
Причепи та напівпричепи 13654 104,0 12479 836
у т.ч. тракторні 9560 101,5 8665 374
Плуги 15253 108,4 14158 1531
Культиватори 20926 107,5 19610 1968
Борони 34682 103,7 32119 2178
у т. ч. дискові 11003 110,5 10392 1265
Машини посівні та для садіння – всього 21719 108,6 20645 2293
у тому числі        
сівалки 20067 108,2 19094 2029
картоплесаджалки 696 100,4 652 27
інші 956 126,6 899 237
Розкидачі гною і добрив 5137 112,3 4891 701
Обладнання іригаційне:        
стаціонарне 807 115,3 125
пересувне 911 116,6 141
Дощувальні машини 699 117,5 113
Машини і пристрої для поливу 397 119,2 69
Водяні насоси і насосні станції 622 112,5 84
Машини для захисту сільськогосподарських культур 6387 112,2 6084 848
Сінокосарки 2860 106,6 2692 274
у т. ч. тракторні 2045 106,8 1937 177
Жатки валкові 3907 114,4 3759 615
Прес-пакувальники,
включаючи прес-підбирачі
1789 108,1 1716 180
Комбайни і машини:        
зернозбиральні 9164 105,7 8578 955
кукурудзозбиральні 280 101,8 274 29
кормозбиральні,
включаючи причіпні
487 104,1 440 46
у т. ч. самохідні 139 103,0 122 7
льонозбиральні 20 95,2 19
картоплезбиральні,
включаючи картоплекопачі
460 103,8 443 42
у т. ч. комбайни 139 96,5 130 6
бурякозбиральні (без машин для обрізання бурячиння) 474 94,8 444 9
для збирання овочів і баштанних культур 117 105,4 112 7
для збирання плодів, ягід,
винограду
7 100,0 7
Техніка для післяурожайних робіт1 5834 111,8 5604 737
Доїльні установки та апарати 747 105,1 709 71
Очищувачі-охолоджувачі молока 223 106,2 205 22
Молочні сепаратори 46 95,8 38 7
Інкубатори 64 101,6 64 1
Машини і механізми для
приготування кормів
522 103,0 501 40
Роздавачі кормів:        
для великої рогатої худоби 196 105,9 177 15
для свиней 339 103,7 242 16
Транспортери для прибирання гною 982 99,1 920 52

1 Тут і далі – молотарки, зерноочисні машини, сортувальні і калібрувальні машини і механізми.


Рух сільськогосподарської техніки
у фермерських господарствах протягом 2016 року

(штук)

  Наявність на
початок року
Надійшло протягом року Вибуло протягом року Наявність на кінець року
всього у т.ч. куплено куплено у % до надходження всього у т.ч. списано списано у % до  наявності на початок року
Трактори – всього 33619 3669 3029 82,6 1048 332 1,0 36240
у т.ч. трактори потужністю                
менше 40 кВт 1513 100 63 63,0 58 36 2,4 1555
від 40 до 60 кВт 10996 648 446 68,8 386 149 1,4 11258
від 60 до 100 кВт 12585 1674 1425 85,1 371 84 0,7 13888
100 кВт і більше 8525 1247 1095 87,8 233 63 0,7 9539
Із загальної кількості
тракторів –
               
трактори колісні 31578 3627 3005 82,9 966 283 0,9 34239
трактори гусеничні 2041 42 24 57,1 82 49 2,4 2001
трактори без змонтованих на них машин 32233 3469 2867 82,6 1024 319 1,0 34678
трактори, на яких
змонтовані машини
1386 200 162 81,0 24 13 0,9 1562
Вантажні та вантажно-пасажирські автомобілі 13409 927 724 78,1 334 113 0,8 14002
Причепи та напівпричепи 13124 836 596 71,3 306 133 1,0 13654
у т.ч. тракторні 9417 374 234 62,6 231 113 1,2 9560
Плуги 14067 1531 1222 79,8 345 165 1,2 15253
Культиватори 19463 1968 1606 81,6 505 289 1,5 20926
Борони 33432 2178 1782 81,8 928 558 1,7 34682
у т. ч. дискові 9958 1265 1097 86,7 220 90 0,9 11003
Машини посівні та для
садіння – всього
19995 2293 1926 84,0 569 311 1,6 21719
у тому числі                
сівалки 18547 2029 1749 86,2 509 288 1,6 20067
картоплесаджалки 693 27 17 63,0 24 11 1,6 696
інші 755 237 160 67,5 36 12 1,6 956
Розкидачі гною і добрив 4573 701 577 82,3 137 51 1,1 5137
Обладнання іригаційне:                
стаціонарне 700 125 117 93,6 18 9 1,3 807
пересувне 781 141 115 81,6 11 5 0,6 911
Дощувальні машини 595 113 100 88,5 9 1 0,2 699
Машини і пристрої для
поливу
333 69 53 76,8 5 397
Водяні насоси і насосні
станції
553 84 79 94,0 15 13 2,4 622
Машини для захисту
сільськогосподарських
культур
5695 848 687 81,0 156 80 1,4 6387
Сінокосарки 2683 274 203 74,1 97 29 1,1 2860
у т. ч. тракторні 1914 177 138 78,0 46 17 0,9 2045
Жатки валкові 3414 615 537 87,3 122 65 1,9 3907
Прес-пакувальники,
включаючи прес-підбирачі
1655 180 153 85,0 46 16 1,0 1789
Комбайни і машини:                
зернозбиральні 8671 955 759 79,5 462 136 1,6 9164
кукурудзозбиральні 275 29 16 55,2 24 12 4,4 280
кормозбиральні,
включаючи причіпні
468 46 35 76,1 27 15 3,2 487
у т. ч. самохідні 135 7 5 71,4 3 1 0,7 139
льонозбиральні 21 1 1 4,8 20
картоплезбиральні,
включаючи картоплекопачі
443 42 28 66,7 25 8 1,8 460
у т. ч. комбайни 144 6 6 100,0 11 7 4,9 139
бурякозбиральні
(без машин для обрізання бурячиння)
500 9 5 55,6 35 19 3,8 474
для збирання овочів і
баштанних культур
111 7 6 85,7 1 117
для збирання плодів, ягід, винограду 7 7
Техніка для післяурожайних робіт 5219 737 640 86,8 122 55 1,1 5834
Доїльні установки
та апарати
711 71 56 78,9 35 20 2,8 747
Очищувачі-охолоджувачі молока 210 22 16 72,7 9 3 1,4 223
Молочні сепаратори 48 7 6 85,7 9 6 12,5 46
Інкубатори 63 1 1 100,0 64
Машини і механізми для приготування кормів 507 40 24 60,0 25 6 1,2 522
Роздавачі кормів:                
для великої рогатої
худоби
185 15 14 93,3 4 2 1,1 196
для свиней 327 16 12 75,0 4 2 0,6 339
Транспортери для
прибирання гною
991 52 46 88,5 61 45 4,5 982


Наявність тракторів у фермерських господарствах за регіонами у 2016 році

 (на кінець року)

  Трактори –
всього
У тому числі Трактори без змонтованих на них машин
колісні гусеничні
штук у % до наявності на початок
року
штук у % до наявності на початок
року
штук у % до наявності на початок
року
штук у % до наявності на початок
року
Україна 36240 107,8 34239 108,4 2001 98,0 34678 107,6  
                   
Вінницька 2739 112,0 2574 112,9 165 100,0 2612 111,7  
Волинська 504 108,4 477 109,2 27 96,4 468 108,1  
Дніпропетровська 3808 108,4 3647 108,9 161 98,8 3711 108,4  
Донецька 1277 103,6 1140 104,2 137 98,6 1152 103,8  
Житомирська 616 101,8 589 102,4 27 90,0 586 102,8  
Закарпатська 180 116,1 178 116,3 2 100,0 179 116,2  
Запорізька 2463 106,4 2371 107,3 92 88,5 2388 106,3  
Івано-Франківська 373 107,2 342 107,9 31 100,0 341 107,2  
Київська 1498 107,7 1450 108,5 48 88,9 1411 108,0  
Кіровоградська 3289 108,8 3075 109,5 214 100,0 3160 108,0  
Луганська 1455 106,4 1372 106,9 83 98,8 1418 106,5  
Львівська 825 105,9 794 106,3 31 96,9 801 106,2  
Миколаївська 2386 106,9 2266 107,5 120 96,8 2320 106,7  
Одеська 2402 108,0 2308 108,5 94 95,9 2290 107,8  
Полтавська 2382 111,5 2291 111,6 91 107,1 2280 110,7  
Рівненська 357 99,7 334 101,2 23 82,1 339 98,8  
Сумська 1108 101,8 1054 102,1 54 96,4 1065 101,8  
Тернопільська 643 106,8 619 107,5 24 92,3 636 106,7  
Харківська 2299 106,3 2045 107,0 254 101,2 2191 105,8  
Херсонська 2031 110,6 1920 111,2 111 100,9 1901 110,7  
Хмельницька 920 107,5 854 108,2 66 98,5 865 106,7  
Черкаська 1487 108,5 1388 109,2 99 100,0 1422 108,3  
Чернівецька 413 104,3 398 105,3 15 83,3 407 104,4  
Чернігівська 783 109,2 751 109,8 32 97,0 733 108,4  
м. Київ 2 100,0 2 100,0 2 100,0  


Наявність техніки загальногосподарського призначення
в фермерських господарствах за регіонами у 2016 році

 (на кінець року)

Вантажні та вантажно-пасажирські автомобілі Тракторні причепи
штук у % до наявності на початок року штук у % до наявності на початок року
Україна 14002 104,4 9560 101,5
         
Вінницька 975 102,7 763 104,0
Волинська 237 103,0 216 101,4
Дніпропетровська 1343 103,4 1122 102,7
Донецька 520 107,7 314 100,3
Житомирська 275 95,2 251 97,7
Закарпатська 30 100,0 42 110,5
Запорізька 851 103,7 540 100,0
Івано-Франківська 163 101,9 170 101,8
Київська 622 102,0 349 104,2
Кіровоградська 1326 105,0 656 103,5
Луганська 658 104,8 323 101,9
Львівська 306 101,3 261 96,7
Миколаївська 789 104,6 567 104,8
Одеська 1022 104,8 726 99,0
Полтавська 799 107,8 471 102,2
Рівненська 210 100,0 115 97,5
Сумська 591 99,2 347 100,3
Тернопільська 270 102,3 191 102,1
Харківська 939 103,2 552 99,6
Херсонська 576 113,2 629 101,6
Хмельницька 412 108,7 270 100,7
Черкаська 628 112,1 294 97,4
Чернівецька 69 103,0 139 100,0
Чернігівська 389 102,9 250 105,5
м. Київ 2 100,0 2 100,0


Наявність техніки для обробітку ґрунту в фермерських
господарствах за регіонами у 2016 році

(на кінець року)

Плуги Культиватори Борони У т.ч. дискові
штук у % до наявності на початок
року
штук у % до наявності на  початок
року
штук у % до наявності на  початок
року
штук у % до наявності на початок
року
Україна 15253 108,4 20926 107,5 34682 103,7 11003 110,5
                 
Вінницька 1070 112,6 1280 110,7 3819 103,7 721 110,2
Волинська 225 105,6 230 108,0 253 100,8 111 109,9
Дніпропетровська 1536 106,8 2357 104,9 3698 103,8 1101 110,0
Донецька 479 106,2 869 107,0 935 107,5 415 115,0
Житомирська 293 100,7 263 102,3 829 99,6 125 104,2
Закарпатська 34 106,3 18 100,0 35 112,9 30 103,4
Запорізька 1142 106,8 1798 109,7 2001 106,9 877 112,1
Івано-Франківська 194 103,2 168 105,0 381 102,7 87 110,1
Київська 685 103,9 770 104,8 1521 109,9 430 112,0
Кіровоградська 1737 113,1 2290 111,1 4517 104,7 1085 112,6
Луганська 481 111,6 1017 109,4 951 109,2 419 112,0
Львівська 346 112,0 329 107,5 555 103,7 174 108,8
Миколаївська 979 109,0 1717 103,6 1982 105,7 1004 110,1
Одеська 1054 107,0 1462 105,4 2070 100,0 1017 109,9
Полтавська 1090 111,5 1488 111,0 1893 104,8 641 110,9
Рівненська 135 100,7 127 105,8 302 102,7 96 102,1
Сумська 392 101,8 399 105,6 1532 100,5 269 105,9
Тернопільська 284 109,2 294 104,6 651 101,9 173 116,1
Харківська 844 109,3 1269 103,9 1964 102,8 575 107,3
Херсонська 710 109,9 1270 110,3 1467 102,2 664 112,5
Хмельницька 364 104,6 383 104,4 1115 97,6 249 92,2
Черкаська 782 109,4 701 112,5 1534 100,6 443 109,9
Чернівецька 129 108,4 173 103,0 275 102,2 101 106,3
Чернігівська 265 103,1 248 108,3 399 109,9 193 137,9
м. Київ 3 100,0 6 100,0 3 100,0 3 100,0


Наявність техніки для посіву і садіння та для внесення добрив
у фермерських господарствах за регіонами у 2016 році

(на кінець року)

Сівалки Картоплесаджалки Інші машини для посіву і садіння Розкидачі гною і
добрив
штук

у % до наявності на

початок
року

штук

у % до наявності на

початок
року

штук

у % до наявності на

початок
року

штук

у % до наявності на

початок
року

Україна 20067 108,2 696 100,4 956 126,6 5137 112,3
                 
Вінницька 1405 110,1 46 100,0 37 108,8 496 112,0
Волинська 204 104,1 44 95,7 4 100,0 154 107,7
Дніпропетровська 2202 107,9 20 105,3 72 126,3 442 106,5
Донецька 836 106,8 16 94,1 14 116,7 112 116,7
Житомирська 290 101,0 46 97,9 18 100,0 115 100,9
Закарпатська 32 118,5 3 100,0 7 140,0 22 157,1
Запорізька 1637 107,8 13 100,0 70 116,7 325 113,6
Івано-Франківська 174 104,2 20 111,1 1 100,0 75 105,6
Київська 716 105,8 94 100,0 39 108,3 296 107,6
Кіровоградська 2040 108,6 27 100,0 65 135,4 469 119,3
Луганська 942 106,4 2 40,0 23 115,0 109 103,8
Львівська 303 107,4 62 100,0 7 100,0 177 115,7
Миколаївська 1531 104,9 12 100,0 70 109,4 293 113,1
Одеська 1463 108,4 15 166,7 108 120,0 277 121,5
Полтавська 1300 109,0 56 103,7 54 168,8 311 118,7
Рівненська 151 104,1 25 92,6 8 44,4 61 100,0
Сумська 499 105,7 26 104,0 7 140,0 151 111,0
Тернопільська 300 108,3 14 93,3 15 125,0 87 113,0
Харківська 1289 106,3 13 86,7 63 114,5 306 112,1
Херсонська 1054 115,2 31 106,9 106 130,9 204 111,5
Хмельницька 431 117,1 24 100,0 40 108,1 178 113,4
Черкаська 794 112,9 15 100,0 99 300,0 307 109,6
Чернівецька 130 104,8 18 105,9 12 100,0 42 102,4
Чернігівська 343 111,0 54 100,0 15 125,0 126 118,9
м. Київ 1 100,0 2 100,0 2 100,0


Наявність комбайнів і збиральних машин
у фермерських господарствах за регіонами у 2016 році

(на кінець року)

Зернозбиральні комбайни Кукурудзозбиральні комбайни Кормозбиральні комбайни,
вкл. причіпні
У т.ч. самохідні
штук

у % до наявності на

початок
року

штук

у % до наявності на

початок
року

штук

у % до наявності на

початок
року

штук

у % до наявності на

початок
року

Україна 9164 105,7 280 101,8 487 104,1 139 103,0
                 
Вінницька 654 109,9 9 112,5 60 90,9 16 106,7
Волинська 164 103,8 1 100,0 12 120,0 3 100,0
Дніпропетровська 889 110,0 51 102,0 20 105,3 4 100,0
Донецька 396 103,4 6 85,7 9 100,0 5 100,0
Житомирська 189 97,4 4 100,0 23 109,5 7 87,5
Закарпатська 23 104,5 1 100,0
Запорізька 729 106,4 10 100,0 17 113,3 1 100,0
Івано-Франківська 109 94,0 2 100,0 7 100,0 4 100,0
Київська 405 104,4 14 100,0 12 100,0 2 66,7
Кіровоградська 864 104,1 46 124,3 37 108,8 10 90,9
Луганська 372 103,6 10 100,0 22 110,0 5 100,0
Львівська 237 93,3 3 100,0 23 104,5 4 100,0
Миколаївська 603 104,0 20 100,0 13 118,2 1 100,0
Одеська 557 100,9 28 96,6 26 96,3 3 100,0
Полтавська 527 113,6 13 92,9 28 116,7 12 109,1
Рівненська 125 103,3 5 100,0 13 118,2 5 125,0
Сумська 279 110,3 4 100,0 23 109,5 7 100,0
Тернопільська 161 103,9 1 4 200,0
Харківська 589 107,9 14 70,0 30 103,4 11 122,2
Херсонська 403 109,2 5 100,0 21 110,5 7 116,7
Хмельницька 309 111,6 4 133,3 22 95,7 10 100,0
Черкаська 340 101,5 14 100,0 35 94,6 14 107,7
Чернівецька 67 101,5 2 100,0 3 100,0 1 100,0
Чернігівська 173 107,5 13 108,3 27 103,8 7 100,0
м. Київ

(на кінець року)

Бурякозбиральні комбайни і
машини (без машин для обрізання
бурячиння)
Картоплезбиральні комбайни,
вкл. картоплекопачі
штук у % до
наявності
на початок року
штук у % до
наявності
на початок року
Україна 474 94,8 460 103,8
         
Вінницька 84 98,8 19 100,0
Волинська 21 95,5 42 95,5
Дніпропетровська 23 95,8 8 114,3
Донецька 1 100,0 4 100,0
Житомирська 16 100,0 35 100,0
Закарпатська
Запорізька 1 100,0
Івано-Франківська 3 100,0 13 100,0
Київська 34 97,1 45 95,7
Кіровоградська 58 93,5 3 60,0
Луганська 1 100,0
Львівська 21 77,8 52 118,2
Миколаївська 7 100,0 12 171,4
Одеська
Полтавська 45 100,0 26 100,0
Рівненська 5 71,4 17 94,4
Сумська 17 85,0 25 113,6
Тернопільська 17 94,4 13 100,0
Харківська 82 98,8 4 200,0
Херсонська 33 110,0
Хмельницька 14 100,0 14 73,7
Черкаська 13 81,3 10 200,0
Чернівецька 15 115,4
Чернігівська 12 100,0 69 100,0
м. Київ


Наявність іншої збиральної техніки та техніки для після урожайних робіт
у фермерських господарствах за регіонами у 2016 році

(на кінець року)

  Сінокосарки У т.ч.
тракторні
Жатки валкові Прес-пакуваль­ники, вкл. прес-підбирачі Техніка для
післяурожайних робіт
штук у % до наявності на початок
року
штук у % до наявності на початок
року
штук у % до наявності на початок
року
штук у % до наявно-сті на початок
року
штук у % до наявності на початок
року
Україна 2860 106,6 2045 106,8 3907 114,4 1789 108,1 5834 111,8
                     
Вінницька 168 107,0 122 110,9 266 115,7 165 111,5 434 110,4
Волинська 66 95,7 60 96,8 32 128,0 44 104,8 45 107,1
Дніпропетровська 251 111,1 196 115,3 513 107,8 165 108,6 540 114,9
Донецька 133 103,1 92 98,9 176 110,0 76 101,3 163 106,5
Житомирська 126 100,8 102 98,1 71 104,4 71 102,9 139 105,3
Закарпатська 11 122,2 10 111,1 1 100,0 2 100,0 14 233,3
Запорізька 195 116,8 145 116,0 321 109,2 157 108,3 455 106,3
Івано-Франківська 46 100,0 32 103,2 27 103,8 33 106,5 68 97,1
Київська 121 117,5 60 105,3 186 127,4 55 114,6 250 109,6
Кіровоградська 208 106,1 117 104,5 422 117,9 149 108,0 595 117,8
Луганська 125 107,8 75 105,6 208 115,6 59 113,5 191 113,7
Львівська 103 100,0 76 98,7 16 100,0 38 100,0 90 126,8
Миколаївська 163 118,1 139 115,8 243 116,3 172 108,9 477 110,2
Одеська 142 99,3 88 97,8 234 110,9 79 102,6 423 107,6
Полтавська 217 108,0 161 107,3 223 118,0 105 125,0 347 110,9
Рівненська 41 93,2 29 100,0 9 100,0 24 104,3 54 108,0
Сумська 106 106,0 85 109,0 181 114,6 41 113,9 159 109,7
Тернопільська 24 100,0 15 100,0 30 150,0 33 103,1 76 118,8
Харківська 190 101,6 132 105,6 275 107,4 99 107,6 394 115,2
Херсонська 78 106,8 41 102,5 150 120,0 87 104,8 393 112,3
Хмельницька 73 97,3 51 113,3 78 121,9 43 104,9 176 123,9
Черкаська 133 111,8 100 109,9 141 135,6 34 103,0 195 110,8
Чернівецька 39 118,2 29 120,8 12 109,1 11 100,0 55 96,5
Чернігівська 101 101,0 88 102,3 92 117,9 47 104,4 101 114,8
м. Київ

Додаток

до листа Держстату
від 05.02.2018 № 15/2-20/191ПІ

Кількість юридичних осіб із організаційно-правовою формою господарювання "Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив"

(код за КОПФГ – 350) на обліку в ЄДРПОУ у розрізі регіонів станом на 01.01.2018

Найменування території Кількість  
 
Всього 1073  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 79  
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 41  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 31  
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 28  
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 96  
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 11  
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 22  
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 73  
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 48  
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 33  
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 36  
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 68  
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 31  
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 45  
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 41  
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 41  
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 47  
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 32  
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 24  
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 59  
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 33  
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 94  
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 17  
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 29  

Наші рекламодавці